Jewish Federation of Cincinnati · Donor & Campaign Reporting · Source: Microsoft Dynamics 365

| Donor | Node | Solicitor | Pledged | Paid |
|---|---|---|---|---|
| Bernstein, Miriam & Talia | Wyoming | David Mendel | $1.8M | $1.6M |
| Kaplan, Sarah & Talia | Downtown Cincinnati | Rachel Goldberg | $1.8M | $1.5M |
| Lieberman, Benjamin & Tamar | Mason / Northeast | Sarah Kaufman | $1.8M | $569.9K |
| Bernstein, Esther | Amberley Village | Dana Weiss | $1.7M | $1.4M |
| Garfinkel, Daniel & Talia | Mason / Northeast | Aaron Levine | $1.7M | $1.3M |
| Roth, Miriam & Chana | Mason / Northeast | Esther Stein | $1.7M | $1.2M |
| Rosen, Esther & Avi | Amberley Village | Aaron Levine | $1.7M | $1.6M |
| Sussman, Hannah & Talia | Out-of-Area | Esther Stein | $0 | $0 |
Prototype with sample data — final report built in Power BI on the live Dynamics 365 model. BI Consulting Services for Jewish Federation of Cincinnati.